卒業年月:早見チャート
生年 昭和/平成 平成6年 平成5年 平成4年 平成3年 平成2年 平成元年 63年 62年 61年 60年 59年
小学 平19.3 平18.3 平17.3 平16.3 平15.3 平14.3 平13.3 平12.3 平11.3 平10.3 平9.3
中学 平22.3 平21.3 平20.3 平19.3 平18.3 平17.3 平16.3 平15.3 平14.3 平13.3 平12.3
高校 平22.4 平21.4 平20.4 平19.4 平18.4 平17.4 平16.4 平15.4 平14.4 平13.4 平12.4
      平22.3 平21.3 平20.3 平19.3 平18.3 平17.3 平16.3 平15.3
大学
短大
      平22.4 平21.4 平20.4 平19.4 平18.4 平17.4 平16.4 平15.4
短大卒           平22.3 平21.3 平20.3 平19.3 平18.3 平17.3
              平22.3 平21.3 平20.3 平19.3

生年 昭和/平成 58年 57年 56年 55年 54年 53年 52年 51年 50年 49年 48年
小学 平8.3 平7.3 平6.3 平5.3 平4.3 平3.3 平2.3 平1.3 63.3 62.3 61.3
中学 平11.3 平10.3 平9.3 平8.3 平7.3 平6.3 平5.3 平4.3 平3.3 平2.3 平1.3
高校 平11.4 平10.4 平9.4 平8.4 平7.4 平6.4 平5.4 平4.4 平3.4 平2.4 平1.4
平14.3 平13.3 平12.3 平11.3 平10.3 平9.3 平8.3 平7.3 平6.3 平5.3 平4.3
大学
短大
平14.4 平13.4 平12.4 平11.4 平10.4 平9.4 平8.4 平7.4 平6.4 平5.4 平4.4
短大卒 平16.3 平15.3 平14.3 平13.3 平12.3 平11.3 平10.3 平9.3 平8.3 平7.3 平6.3
平18.3 平17.3 平16.3 平15.3 平14.3 平13.3 平12.3 平11.3 平10.3 平9.3 平8.3

生年 昭和/平成 47年 46年 45年 44年 43年 42年 41年 40年 39年 38年 37年
小学 60.3 59.3 58.3 57.3 56.3 55.3 54.3 53.3 52.3 51.3 50.3
中学 63.3 62.3 61.3 60.3 59.3 58.3 57.3 56.3 55.3 54.3 53.3
高校 63.4 62.4 61.4 60.4 59.4 58.4 57.4 56.4 55.4 54.4 53.4
平3.3 平2.3 平1.3 63.3 62.3 61.3 60.3 59.3 58.3 57.3 56.3
大学
短大
平3.4 平2.4 平1.4 63.4 62.4 61.4 60.4 59.4 58.4 57.4 56.4
短大卒 平5.3 平4.3 平3.3 平2.3 平1.3 63.3 62.3 61.3 60.3 59.3 58.3
平7.3 平6.3 平5.3 平4.3 平3.3 平2.3 平1.3 63.3 62.3 61.3 60.3